Компресорно-конденсаторні блоки – ключові компоненти систем кондиціонування повітря, які забезпечують ефективне охолодження та теплопередачу. Вони складаються з компресора, що стискає і переміщує холодоагент, та конденсатора, який охолоджує та конденсує газоподібний холодоагент у рідкий стан. Завдяки використанню сучасних технологій, таких як інверторні компресори, ці блоки забезпечують енергоефективну роботу, зменшення витрат на електроенергію та оптимальний рівень охолодження. Блоки мають компактний дизайн, що спрощує їх установку та обслуговування. Використання високоякісних матеріалів та сучасних технологій забезпечує тривалий термін служби та безперебійну роботу. Інноваційні компресори забезпечують швидке досягнення необхідної температури, знижуючи витрати на електроенергію.
Ідеальні для використання в промислових і комерційних системах, компресорно-конденсаторні блоки можуть працювати у широкому діапазоні температур, забезпечуючи стабільну продуктивність у будь-яких умовах.
Охолодження | ALP-18 | ALP-24 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потужність | кВт | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14,0 | 16 |
| Споживана потужність | Вт | 1900 | 2400 | 3600 | 6000 | 6600 |
| Номінальний струм | А | 8,26 | 10,6 | 16 | 8,2 | 11,8 |
Габаритні розміри (ШхВхГ) / Вага (ШхВхГ) | ALP-18 | ALP-24 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок | мм | 850×555×345 | 914×702×382 | 1015×810×445 | 911×1330x400 | 911×1330×400 |
| Упаковка | мм | 915×600×380 | 975×770×435 | 1075×890x495 | 964×1445x402 | 964×1445×402 |
| Вага нето/бруто | кг | 36 / 38,5 | 48 / 51 | 63 / 68 | 80 / 89 | 87,5 / 97,5 |
Продуктивність | ALP-18 | ALP-24 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | 380~415В/3Ф/50Гц |
| Максимальна споживана потужність | Вт | 2500 | 3300 | 4900 | 8400 | 9100 |
| Максимальний струм | А | 12,6 | 18,1 | 26,5 | 17,6 | 19 |
Холодоагент | ALP-18 | ALP-24 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Базова заправка холодоагенту | г | 900 | 1400 | 2300 | 2700 | 2500 |
Витрата повітря | ALP-18 | ALP-24 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | м³/год | 2400 | 3300 | 4000 | 6000 | 6000 |
Рівень шуму | ALP-18 | ALP-24 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | дБ(А) | 55 | 56 | 56 | 60 | 60 |
Компресор | ALP-18 | ALP-24 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип компресора | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | |
| Бренд | HIGHLY | LANDA | LANDA | MITSUBISHI | LANDA |
Зʼєднувальні труби | ALP-18 | ALP-18 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рідинна лінія | мм | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Газова лінія | мм | 12,7 | 15,88 | 19,05 | 19,05 | 19,05 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальний перепад висот | м | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Електричне підключення | ALP-18 | ALP-24 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель живлення | мм² | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×4,0 | 5×2,5 | 5×2,5 |
| Сигнальний кабель | мм² | 2×1,0 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,0 |
Діапазон робочих
температур | ALP-18 | ALP-24 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | °С | +18...+50 | +18...+50 | +18...+50 | +18...+50 | +18...+50 |
Додаткова опція | ALP-18 | ALP-24 | ALP-36 | ALP-48 | ALP-60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект обв'язки | SP-C018 | SP-C024 | SP-C036 | SP-C048 | SP-C060 |