Спліт-система Montblanc наповнить приміщення очищеним повітрям, підтримуючи комфортний мікроклімат. При надмірній вологості можна залучити незалежне осушення, а для швидкого охолодження або прогріву простору – режим Turbo. Для спокійного сну на пульті передбачено кнопку SLEEP – плавне охолодження з кроком 1°C, а ECO – для економії енергії. Можна використовувати таймер – Montblanc підготує кімнату до приходу власника. При несподіваному відключенні електроенергії – з першим запуском всі налаштування будуть відновлені, як і положення жалюзі. А ціна кондиціонера – лояльна й стане додатковим бонусом для покупця.
Спліт-системи | MNT-07INGU/MNT-07OUTGU | MNT-09INGU/MNT-09OUTGU | MNT-12INGU/MNT-12OUTGU | MNT-18INGU/MNT-18OUTGU | MNT-24INGU/MNT-24OUTGU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спліт-система | так | так | так | так | так | |
| Тип кондиціонера | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний | |
| Монтаж внутрішнього блоку | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | Настінний | |
| Холодопродуктивність | Вт | 2,25 | 2,7 | 4.4 | 5,1 | 6,9 |
| Теплопродуктивність | Вт | 2,4 | 3,0 | 4.5 | 5,8 | 7,1 |
| Рекомендована площа приміщення | м² | 20 | 30 | 35 | 50 | 60 |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 6.1 | 4,6 | 4,6 |
Внутрішній блок | MNT-07IN UL/MNT-07OUT UL | MNT-09IN UL/MNT-09OUT UL | MNT-12IN UL/MNT-12OUT UL | MNT-18IN UL/MNT-18OUT UL | MNT-24IN UL/MNT-24OUT UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок (ШхВхГ) | мм | 790×275×192 | 790×275×192 | 790×275×192 | 1100×333×222 | 1100×333×222 |
| Вага | кг | 8,5/10,5 | 8,5/10,5 | 8,5/12 | 13,5/16,5 | 14/17 |
Зовнішній блок | MNT-07IN UL/MNT-07OUT UL | MNT-09IN UL/MNT-97OUT UL | MNT-12IN UL/MNT-12OUT UL | MNT-18IN UL/MNT-18OUT UL | MNT-24IN UL/MNT-24OUT UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок (ШхВхГ) | мм | 795×549×305 | 795×549×305 | 795×549×305 | 920×699×380 | 967×803×421 |
| Вага | кг | 23/25 | 23/25 | 23/28 | 37/40 | 47/50 |
Споживана
потужність | MNT-07IN UL/MNT-07OUT UL | MNT-09IN UL/MNT-09OUT UL | MNT-12IN UL/MNT-12OUT UL | MNT-18IN UL/MNT-18OUT UL | MNT-24IN UL/MNT-24OUT UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | кВт | 0,7 | 0,78 | 1,2 | 1,260 | 1,940 |
| Обігрів | кВт | 0,63 | 0,8 | 1.3 | 1,330 | 1,810 |
Робочий струм | MNT-07IN UL/MNT-07OUT UL | MNT-09IN UL/MNT-09OUT UL | MNT-12IN UL/MNT-12OUT UL | MNT-18IN UL/MNT-18OUT UL | MNT-24IN UL/MNT-24OUT UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга / Частота джерела живлення | ф./В/Гц | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P | 220-240V~/50Hz/1P |
| Тип холодоагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Базова заправка холодоагенту | кг | 0.45 | 0.45 | 0.67 | 1.14 | 1.27 |
Рівень шуму | MNT-07IN UL/MNT-07OUT UL | MNT-09IN UL/MNT-09OUT UL | MNT-12IN UL/MNT-12OUT UL | MNT-18IN UL/MNT-18OUT UL | MNT-24IN UL/MNT-24OUT UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | А | 25-49 | 25-49 | 28-51 | 29-52 | 29-55 |
| Внутрішній блок | А | 20-34 | 20-34 | 20-34 | 22-37 | 25-37 |
Компресор | MNT-07IN UL/MNT-07OUT UL | MNT-09IN UL/MNT-09OUT UL | MNT-12IN UL/MNT-12OUT UL | MNT-18IN UL/MNT-18OUT UL | MNT-24IN UL/MNT-24OUT UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип компресора | Inverter 2.0 | Inverter 2.0 | Inverter 2.0 | Inverter 2.0 | Inverter 2.0 | |
| Бренд | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | SANYO |
Зʼєднувальні труби | MNT-07IN UL/MNT-07OUT UL | MNT-09IN UL/MNT-09OUT UL | MNT-12IN UL/MNT-12OUT UL | MNT-18IN UL/MNT-18OUT UL | MNT-24IN UL/MNT-24OUT UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рідинна лінія | мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Газова лінія | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Температурний режим | MNT-07IN UL/MNT-07OUT UL | MNT-09IN UL/MNT-09OUT UL | MNT-12IN UL/MNT-12OUT UL | MNT-18IN UL/MNT-18OUT UL | MNT-24IN UL/MNT-24OUT UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон робочих температур на обігрів | °С | від -15до -50 | від -15до -50 | від -15до -50 | від -15до -50 | від -15до -50 |
Режими роботи, комплектація, функції, гарантія | |
|---|---|
| Режим роботи | Охолодження, Обігрів, Автономне осушення, Очищення повітря, Захист компресора, Захист від обмерзання зовнішнього блоку, Нічний режим, Легкорозбірний корпус |
| Функції | Інверторне керування, функція WiFi керування; функція iFeel; керування жалюзі у всіх напрямках з пульта дистанційного керування; функція підтримки температури +8; цифровий LED-дисплей; авторестарт; таймер; стабілізація напруги; енергозберігаюче захисне покриття теплообмінника GoldFin, 7-швидкісний вентилятор, технологія 3- рівневого очищення повітря, аварійна кнопка включення кондиціонера, без допомоги пульту ДК, функція вимкнення освітлення дисплею; підігрівач картера компресора; підгрівач піддона зовнішнього блоку; теплообмінник з підвищенною тепловіддачею; виявлення витоку холодоагенту; технологія 180-градусного хвильового інверторного перетворення; UVC технологія; Іонізація; GentleWind функція, Антипротяг, Безшумна робота, Електромагнітна сумістність, Запуск при низьких температурах зовнішнього повітря, Вбудований Wi-Fi модуль, що дозволяє керувати кондиціонером з будь-якої точки світу |
| Комплектація | Зовнішній блок, Внутрішній блок, Інструкція з експлуатації, Пульт ДУ (з елементами живлення) |
| Колір | Білий |
| Термін гарантії | Пʼять років, 60 міс. (за умови щорічного обслуговування). |