Напівпромисловий підлогово-підстельовий кондиціонер – ідеальне рішення для комерційних та великих житлових приміщень. Сучасний дизайн і висока функціональність поєднуються з надійною енергоефективністю, що дозволяє використовувати пристрій цілодобово з мінімальними витратами електроенергії. Інтелектуальна система керування пропонує широкий вибір налаштувань для регулювання температури, інтенсивності та напрямку повітряних потоків, забезпечуючи максимальний комфорт. Завдяки комбінації високоефективних фільтрів, кондиціонер забезпечує комплексне очищення повітря, що захищає від алергенів та шкідливих часток. Вбудоване Wi-Fi управління дозволяє зручно контролювати роботу кондиціонера з будь-якого місця, забезпечуючи оптимальні кліматичні умови у вашому просторі.
Спліт-системи | ALP-V18IN/ALP-V18OUT | ALP-V24IN/ALP-V24OUT | ALP-V36IN/ALP-V36OUT | ALP-V48IN/ALP-V48OUT | ALP-V60IN/ALP-V60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кондиціонера | Підлогово-підстельовий | Підлогово-підстельовий | Підлогово-підстельовий | Підлогово-підстельовий | Підлогово-підстельовий | |
| Рекомендована площа приміщення | м2 | 50 | 70 | 90 | 120 | 160 |
| Колір внутрішнього блоку | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий | |
| Холодопродуктивність | кВт | 5 | 7.7 | 10,5 | 14 | 16.0 |
| Теплопродуктивність | кВт | 5,2 | 8,2 | 11,5 | 15,2 | 16,8 |
| SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Внутрішній блок | ALP-V18IN | ALP-V24IN | ALP-V36IN | ALP-V48IN | ALP-V60IN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга живлення | 220 – 240 V ~ 50/60 Hz | 220 – 240 V ~ 50/60 Hz | 220 – 240 V ~ 50/60 Hz | 220 – 240 V ~ 50/60 Hz | 220 – 240 V ~ 50/60 Hz | |
| Блок (ШхВхГ) | мм | 575×260×575 | 840×240×840 | 840×285×840 | 840×285×840 | 1670*680*244 |
| Упаковка | мм | 655×295×655 | 920×265×920 | 920×310×920 | 920×310×920 | 1750x780x335 |
| Вага нетто | кг | 16,5 | 30.5 | 30,5 | 29,5 | 32 |
| Обсяг повітря, внутрішній блок | м3/год | 700 | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 |
| Обсяг повітря, зовнішній блок | м3/год | 2950 | 3760 | 4500 | 5900 | 6100 |
Зовнішній блок | ALP-V18OUT | ALP-V24OUT | ALP-V36OUT | ALP-V48OUT | ALP-V60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга живлення | 380 – 415 V ~ 50/60 Hz | 380 – 415 V ~ 50/60 Hz | 380 – 415 V ~ 50/60 Hz | 380 – 415 V ~ 50/60 Hz | 380 – 415 V ~ 50/60 Hz | |
| Блок (ШхВхГ) | мм | 732×550×330 | 958×843×392 | 1030×788×432 | 911×1330×400 | 1015*1430*450 |
| Упаковка | мм | 810×670×370 | 1032×807×445 | 1120×900×485 | 964×1445×402 | 1095×1545×485 |
| Вага нетто | кг | 35 | 70 | 75 | 98,5 | 112 |
Номінальна споживана потужність | ALP-V18IN/ALP-V18OUT | ALP-V24IN/ALP-V24OUT | ALP-V36IN/ALP-V36OUT | ALP-V48IN/ALP-V48OUT | ALP-V60IN/ALP-V60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | кВт | 1,03 | 2,0 | 3.1 | 4,8 | 5,8 |
| Обігрів | кВт | 1,1 | 2.1 | 3.7 | 4,6 | 5,6 |
Номінальний споживчий струм | ALP-V18IN/ALP-V18OUT | ALP-V24IN/ALP-V24OUT | ALP-V36IN/ALP-V36OUT | ALP-V48IN/ALP-V48OUT | ALP-V60IN/ALP-V60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | А | 2,1-10,1 | 9.1 | 1,8-8,0-10 | 1.8-7,8 | 5.2 |
| Обігрів | А | 2,5-9,2 | 8.1 | 2,8-7,8-10,2 | 7,7 | 5.4 |
Робочий струм | ALP-V18IN/ALP-V18OUT | ALP-V24IN/ALP-V24OUT | ALP-V36IN/ALP-V36OUT | ALP-V48IN/ALP-V48OUT | ALP-V60IN/ALP-V60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга / Частота джерела живлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | 380-415В/3Ф/50Гц | 380-415В/3Ф/50Гц | 380/3Ф/50Гц |
| Тип холодоагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Базова заправка холодоагенту | г | 1300 | 2400 | 2490 | 3600 | 3600 |
Рівень звукової потужності | ALP-V18IN/ALP-V18OUT | ALP-V24IN/ALP-V24OUT | ALP-V36IN/ALP-V36OUT | ALP-V48IN/ALP-V48OUT | ALP-V60IN/ALP-V60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній блок | дБ(А) | 34/41 | 42/43/44 | 43/45/48 | 45-52 | 52 |
| Зовнішній блок | дБ(А) | 48 | 54 | 55 | 58 | 58 |
Компресор | ALP-V18IN/ALP-V18OUT | ALP-V24IN/ALP-V24OUT | ALP-V36IN/ALP-V36OUT | ALP-V48IN/ALP-V48OUT | ALP-V60IN/ALP-V60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип компресора | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний | |
| Бренд | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | HIGHLY (HITACHI) | MITSUBISHI |
Зʼєднувальні труби | ALP-V18IN/ALP-V18OUT | ALP-V24IN/ALP-V24OUT | ALP-V36IN/ALP-V36OUT | ALP-V48IN/ALP-V48OUT | ALP-V60IN/ALP-V60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рідинна лінія | мм | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
| Газова лінія | мм | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 50 | 65 | 75 | 75 |
| Максимальний перепад висот | м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Температурний режим | ALP-V18IN/ALP-V18OUT | ALP-V24IN/ALP-V24OUT | ALP-V36IN/ALP-V36OUT | ALP-V48IN/ALP-V48OUT | ALP-V60IN/ALP-V60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | °С | від -15 до +52 | від -15 до +52 | від -15 до +52 | від -15 до +52 | від -15 до +52 |
| Обігрів | °С | від -25 до +24 | від -25 до +24 | від -25 до +24 | від -25 до +24 | від -25 до +24 |
Додаткова інформація | |
|---|---|
| Режим роботи | Охолодження і обігрів, вентиляція, осушення, фільтрація |
| Функції | Інверторне керування; Авторозморожування; Авторестарт; Самодіагностика; Таймер увімкнення-вимкнення; WiFi управління (опція); 24 годинний таймер; Система очищення повітря грубого очищення (система захисту грубого очищення); Електростатичний фільтр; iFeel: LED-дисплей; Автозахист; Багатошвидкісний вентилятор; Безшумний режим; Нічний режим (сон); Інтелектуальне розморожування; Чергове опалення; Обігрів; Охолодження; Рециркуляція; Осушення; Фільтрація повітря; Авторестарт; Турборежим; Самоочистка внутрішнього блоку; Регулювання напрямку повітряного потоку; Цифровий дисплей; Режим наднизьких частот; Настінний пульт керування з двостороннім зв’язком; Підігрів зовнішнього блоку; Підігрів компресору; Самоочищення; Самодіагностика; |
| Комплект поставки | Внутрішній блок; Зовнішній блок; Пульт ІЧ (з елементами живлення); Інструкція; Гарантійний талон |
| Гарантія | 36 місяців |