Кондиціонер серії Everest Pro – вірний помічник у створенні комфортної атмосфери. Його головна перевага – надійність, що дозволить забути про ремонт чи оновлення кліматичної техніки. Показники енергоефективності на високому рівні: А+++. Інверторний компресор демонструє відмінну продуктивність. Монтаж кондиціонера займе мінімум часу – і обладнання буде справно виконувати свої функції.
Спліт-системи | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Спліт-система | Спліт-система | Спліт-система | Спліт-система | |
| Клас енергоефективності | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | |
| Холодопродуктивність | кВт | 2.92 | 3.72 | 5,1 | 7.1 |
| Теплопродуктивність | кВт | 2.99 | 3.84 | 5.4 | 7.2 |
Споживана потужність | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | кВт | до 0.91 | до 1.2 | до 1.7 | до 2.3 |
| Обігрів | кВт | до 0.76 | до 1.1 | до 1.7 | до 2.2 |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
Холодоагент | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | R32 | R32 | R32 | R32 |
Компресор | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | |
| Бренд | GREE (LANDA) | GREE (LANDA) | GREE (LANDA) | GREE (LANDA) |
Рівень шуму | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | дБ | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Внутрішній блок | дБ | 21 | 21 | 21 | 21 |
З’єднувальні труби | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна довжина трубопроводу | м | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальний перепад висот трубопроводу | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
Повітря/волога | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Витрати повітря | м³/год | 550 | 550 | 750 | 1200 |
Температурний діапазон роботи | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | °С | +18 - +43 | +18 - +43 | +18 - +43 | +18 - +43 |
| Обігрів | °С | -15 - +24 | -15 - +24 | -15 - +24 | -15 - +24 |
Функції | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | + | + | + | + | |
| I Feel | + | + | + | + | |
| Чергове опалення +8 | + | + | + | + | |
| Turbo режим | + | + | + | + | |
| Плазменний фільтр | + | + | + | + |
Режими роботи, комплектація, функції, гарантія
| |
|---|---|
| Фунціонал | Інверторне керування; керування WiFi (вбудований модуль); функція iFeel; керування жалюзі у всіх напрямках з пульта дистанційного керування; дисплей; авторестарт; таймер; стабілізація напруги; енергозберігаюче захисне покриття теплообмінника; фільтри тонкого очищення; Healthy-фільтр; плазменний фільтр; багатошвидкісний вентилятор; аварійна кнопка включення кондиціонера, без допомоги пульту ДК; функція вимкнення освітлення дисплею; адаптація до низької температури, пульт ДК; самоочищення; авторестарт; деактивація кнопок пульта ДК від включення кондиціонера дитиною; самодіагностика; захист компресора; антизамерзання теплообмінника; затримка повторного запуску компресора; 4D AIR; чергове опалення +8 °C; антикорозійне покриття теплообмінника; робота компресора на наднизьких частотах (1 Гц); інтелектуальне розморожування; Підігрів піддону |
| Режим роботи | Охолодження; Обігрів; Вентиляція; Осушення; Турбо; |
| Дисплей | Електронний LED |
| Комплектація | Кондиціонер (внутрішній та зовнішній блок); Пульт ДУ елементами живлення; Документація |
| Колір | Білий; Сірий |
| Термін гарантії | 60 місяців |
| Пульт керування | Дистанційне керування |
| Країна виробництва | Китай |