Кондиціонер серії Everest Pro – вірний помічник у створенні комфортної атмосфери. Його головна перевага – надійність, що дозволить забути про ремонт чи оновлення кліматичної техніки. Показники енергоефективності на високому рівні: А+++. Інверторний компресор демонструє відмінну продуктивність. Монтаж кондиціонера займе мінімум часу – і обладнання буде справно виконувати свої функції.
Спліт-системи | EVR-07* | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Спліт-система | Спліт-система | Спліт-система | Спліт-система | Спліт-система | |
| Розмір приміщення | м2 | 20 | 25 | 35 | 55 | 70 |
| SEER | A+++ | А+++ | А+++ | А+++ | А+++ | |
| SCOP | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Холодопродуктивність | кВт | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 7.1 |
| Теплопродуктивність | кВт | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 7.2 |
Споживана потужність | EVR-07* | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | кВт | 0.81 | 0.89 | 1.1 | 0.99 | 1.9 |
| Обігрів | кВт | 0.61 | 0.71 | 0.91 | 0.99 | 1.8 |
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| Макс. споживний струм | А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Сила струму (охолодження) | А | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 7.9 | 10.1 |
| Сила струму (обігрів) | А | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 8.1 | 10.4 |
Холодоагент | EVR-07* | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип / Вага | R32 / 0.40 | R32 / 0,40 кг | R32 / 0.40 кг | R32 / 0.67 кг | R32 / 1.1 кг |
Компресор | EVR-07 | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Бренд | GREE (LANDA) | GREE (LANDA) | GREE (LANDA) | GREE (LANDA) | GREE (LANDA) |
Рівень шуму | EVR-07* | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зовнішній блок | дБ | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Внутрішній блок | дБ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Вага внутрішнього блоку | кг | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Вага зовнішнього блоку | кг | 19.5 | 20 | 20 | 25 | 32 |
З’єднувальні труби | EVR-07* | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальна довжина трубопроводу | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальний перепад висот трубопроводу | м | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Діаметр труб холодоагента (рідинні) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.35 |
| Діаметр труб холодагента (газові) | мм | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12 | 12 |
Повітря/волога | EVR-07* | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Витрати повітря | м³/год | 550 | 550 | 600 | 750 | 1200 |
Температурний діапазон роботи | EVR-07* | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | °C | -15 - +49 | -15 - +49 | -15 - +49 | -15 - +49 | -15 - +49 |
| Обігрів | °C | -15 - +32 | -15 - +32 | -15 - +32 | -15 - +32 | -15 - +32 |
Функції | EVR-07* | EVR-09* | EVR-12* | EVR-18* | EVR-24* |
|---|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi | + | + | + | + | + |
| I Feel | + | + | + | + | + |
| Чергове опалення +8 | + | + | + | + | + |
| Turbo режим | + | + | + | + | + |
| Плазменний фільтр | + | + | + | + | + |
Режими роботи, комплектація, функції, гарантія
| |
|---|---|
| Фунціонал | Інверторне керування; керування WiFi (вбудований модуль); функція iFeel; керування жалюзі у всіх напрямках з пульта дистанційного керування; дисплей; авторестарт; таймер вмик/вимк; захист від коливань напруги; енергозберігаюче захисне покриття теплообмінника; фільтри тонкого очищення; Healthy-фільтр; плазменний фільтр; багатошвидкісний вентилятор; аварійна кнопка включення кондиціонера, без допомоги пульту ДК; функція вимкнення освітлення дисплею; адаптація до низької температури, пульт ДК; самоочищення; авторестарт; деактивація кнопок пульта ДК від включення кондиціонера дитиною; самодіагностика; захист компресора; антизамерзання теплообмінника; затримка повторного запуску компресора; 4D AIR; чергове опалення +8 °C; антикорозійне покриття теплообмінника; робота компресора на наднизьких частотах (1 Гц); інтелектуальне розморожування; |
| Режим роботи | Охолодження; Обігрів; Вентиляція; Осушення; Автоматичний; Нічний; Турбо; |
| Дисплей | Електронний LED |
| Комплектація | інструкція з експлуатації, гарантійний талон, пульт керування, внутрішній блок з кронштейном, зовнішній блок, Wi-Fi модуль, мікрофіша Кондиціонер (внутрішній та зовнішній блок); Пульт ДУ елементами живлення; Документація |
| Колір | Білий; |
| Термін гарантії | 60 місяців |
| Пульт керування | Пульт дистанційного керування |
| Країна виробництва | Китай |