Напівпромисловий касетний кондиціонер – ідеальне рішення для комерційних та великих житлових приміщень. Сучасний дизайн і висока функціональність поєднуються з надійною енергоефективністю, що дозволяє використовувати пристрій цілодобово з мінімальними витратами електроенергії. Інтелектуальна система керування пропонує широкий вибір налаштувань для регулювання температури, інтенсивності та напрямку повітряних потоків, забезпечуючи максимальний комфорт. Завдяки комбінації високоефективних фільтрів, кондиціонер забезпечує комплексне очищення повітря, що захищає від алергенів та шкідливих часток. Вбудоване Wi-Fi управління дозволяє зручно контролювати роботу кондиціонера з будь-якого місця, забезпечуючи оптимальні кліматичні умови у вашому просторі.
Спліт-системи | ALP-D18ZTL / ALP-D18TL SP-S068 | ALP-D24ZTL / ALP-D24TL SP-S068 | ALP-D36ZTL / ALP-D36TL SP-S068 | ALP-D48ZTL / ALP-D48TL SP-S068 | ALP-D60ZTL / ALP-D60TL SP-S068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кондиціонера | Касетний | Касетний | Касетний | Касетний | Касетний | |
| Колір внутрішнього блоку | Білий | Білий | Білий | Білий | Білий | |
| Холодопродуктивність | кВт | 3,5 | 7.7 | 10,5 | 14 | 16.0 |
| Теплопродуктивність | кВт | 4 | 8,2 | 11,5 | 15,2 | 17.6 |
| SEER | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Внутрішній блок | ALP-D18ZTL | ALP-D24ZTL | ALP-D36ZTL | ALP-D48ZTL | ALP-D60ZTL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок (ШхВхГ) | мм | 575×260×575 | 840×240×840 | 840×285×840 | 840×285×840 | 840x285x840 |
| Упаковка | мм | 655×295×655 | 920×265×920 | 920×310×920 | 920×310×920 | 920×270×920 |
| Декоративна панель | мм | 620×60×620 | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 |
| Упаковка декоративної панелі | мм | 700×115×700 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | 1030×105×1030 | 1030×110×1030 |
| Вага нетто | кг | 16,5 | 30.5 | 30,5 | 29,5 | 32 |
Зовнішній блок | ALP-D18TL | ALP-D24TL | ALP-D36TL | ALP-D48TL | ALP-D60TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок (ШхВхГ) | мм | 732×550×330 | 958×843×392 | 1030×788×432 | 911×1330×400 | 1015x1430x450 |
| Упаковка | мм | 810×670×370 | 1032×807×445 | 1120×900×485 | 964×1445×402 | 1030×1481×465 |
| Вага нетто | кг | 35 | 70 | 75 | 98,5 | 112 |
Номінальна споживана потужність | ALP-D18ZTL / ALP-D18TL SP-S068 | ALP-D24ZTL / ALP-D24TL SP-S068 | ALP-D36ZTL / ALP-D36TL SP-S068 | ALP-D48ZTL / ALP-D48TL SP-S068 | ALP-D60ZTL / ALP-D60TL SP-S068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | кВт | 1,03 | 2,0 | 3.1 | 1,22-5,58 | 1,9-6,1 |
| Обігрів | кВт | 1,1 | 2.1 | 3.7 | 1,2-5,58 | 2,0-6,5 |
Номінальний споживчий струм | ALP-D18ZTL / ALP-D18TL SP-S068 | ALP-D24ZTL / ALP-D24TL SP-S068 | ALP-D36ZTL / ALP-D36TL SP-S068 | ALP-D48ZTL / ALP-D48TL SP-S068 | ALP-D60ZTL / ALP-D60TL SP-S068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | А | 2,1-10,1 | 9.1 | 1,8-8,0-10 | 1.8-7,8 | 5.2 |
| Обігрів | А | 2,5-9,2 | 8.1 | 2,8-7,8-10,2 | 7,7 | 5.4 |
Робочий струм | ALP-D18ZTL / ALP-D18TL SP-S068 | ALP-D24ZTL / ALP-D24TL SP-S068 | ALP-D36ZTL / ALP-D36TL SP-S068 | ALP-D48ZTL / ALP-D48TL SP-S068 | ALP-D60ZTL / ALP-D60TL SP-S068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напруга / Частота джерела живлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | 220~240В/1Ф/50Гц | 380-415В/3Ф/50Гц | 380-415В/3Ф/50Гц | 380/3Ф/50Гц |
| Тип холодоагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Базова заправка холодоагенту | г | 1300 | 2400 | 2490 | 3600 | 3600 |
Рівень звукової потужності | ALP-D18ZTL / ALP-D18TL SP-S068 | ALP-D24ZTL / ALP-D24TL SP-S068 | ALP-D36ZTL / ALP-D36TL SP-S068 | ALP-D48ZTL / ALP-D48TL SP-S068 | ALP-D60ZTL / ALP-D60TL SP-S068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній блок | дБ(А) | 34/41 | 42/43/44 | 43/45/48 | 45-52 | 44-52 |
| Зовнішній блок | дБ(А) | 48 | 54 | 55 | 58 | 58 |
Компресор | ALP-D18ZTL / ALP-D18TL SP-S068 | ALP-D24ZTL / ALP-D24TL SP-S068 | ALP-D36ZTL / ALP-D36TL SP-S068 | ALP-D48ZTL / ALP-D48TL SP-S068 | ALP-D60ZTL / ALP-D60TL SP-S068 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип компресора | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний | Інверторний | |
| Бренд | MITSUBISHI | MITSUBISHI | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | MITSUBISHI |
Зʼєднувальні труби | ALP-D18ZTL / ALP-D18TL SP-S068 | ALP-D24ZTL / ALP-D24TL SP-S068 | ALP-D36ZTL / ALP-D36TL SP-S068 | ALP-D48ZTL / ALP-D48TL SP-S068 | ALP-D60IN / ALP-D60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рідинна лінія | мм | 6,35 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Газова лінія | мм | 12,7 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Максимальна довжина магістралі | м | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Максимальний перепад висот | м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Температурний режим | ALP-D18ZTL / ALP-D18TL SP-S068 | ALP-D24ZTL / ALP-D24TL SP-S068 | ALP-D36ZTL / ALP-D36TL SP-S068 | ALP-D48ZTL / ALP-D48TL SP-S068 | ALP-D60IN / ALP-D60OUT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | °С | від -15 до +52 | від -15 до +52 | від -15 до +52 | від -15 до +52 | від -15 до +52 |
| Обігрів | °С | від -25 до +24 | від -25 до +24 | від -25 до +24 | від -25 до +24 | від -25 до +24 |
Додаткова інформація | |
|---|---|
| Режим роботи | Охолодження і обігрів, вентиляція, осушення, фільтрація |
| Функції | Інверторне керування; Автоматичний; Авторестарт; Самодіагностика; Таймер увімкнення-вимкнення; WiFi управління (опція); 24 годинний таймер; Система очищення повітря грубого очищення (система захисту грубого очищення); iFeel: LED-дисплей; Автозахист; Багатошвидкісний вентилятор; Безшумний режим; Інтелектуальне розморожування; Чергове опалення; Обігрів; Охолодження; Рециркуляція; Авторестарт; Турборежим; Самоочистка внутрішнього блоку; Регулювання напрямку повітряного потоку; Вбудований дренажний насос; Потік повітря на 360°; Ультратонкий корпус внутрішнього блоку (230 мм); Тривимірна спіральна лопать вентилятора; Цифровий дисплей; Режим наднизьких частот; Настінний пульт керування з двостороннім зв’язком; Підігрів зовнішнього блоку; Підігрів компресору; Можливість підключення повітропроводу подачі свіжого повітря; Самоочищення; Самодіагностика; |
| Комплект поставки | Внутрішній блок; Зовнішній блок; Пульт ІЧ (з елементами живлення); Інструкція; Гарантійний талон |
| Гарантія | 36 місяців |