Тепловий насос типу повітря-вода – це сучасне та ефективне рішення для обігріву і охолодження вашого дому або офісу. Використовуючи компресор постійного струму та безщитковий двигун постійного струму, швидка реактивність та стабільна робота, має більшу енергоефективність. Робоча температура на опалення знижена до -28 °C, з автоматичним захистом від замерзання, захист від снігу та інтелектуальне програмне розморожування. Тепловий насос повітря-вода може бути використаний з теплою підлогою, системою радіаторного опалення, калорифером вентиляційної установки або фанкойлами пропонуючи комфортне кондиціонування, опалення та гарячу воду на санітарні потреби цілий рік.
Спліт-системи | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність | кВт | 4,2 | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,8 | 15,2 |
| Теплопродуктивність | кВт | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| EER | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
| COP | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Розміри (ДхВхГ) та Вага | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок | мм | 935×702×382 | 935×702×382 | 1032×810×445 | 1032×810×445 | 1014×1430×450 | 1014×1430×450 |
| Упаковка | мм | 975×770×435 | 975×770×435 | 1075×875×495 | 1075×875×495 | 1095×1545×485 | 1095×1545×485 |
| Вага нето/бруто | кг | 47/55 | 47/55 | 56,3/61 | 63,5/68 | 124/138 | 124/138 |
Номінальна потужність обігрів | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обігрів | кВт | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Споживана потужність | кВт | 1,13 | 1,95 | 2,22 | 2,9 | 3,26 | 3,75 |
| COP | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,14 | 4,29 | 4,27 |
Номінальна потужність охолодження | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | кВт | 4,5 | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,8 | 15,2 |
| Споживана потужність | кВт | 1,66 | 2,32 | 3,04 | 3,7 | 4,9 | 5,4 |
| EER | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,82 | 2,81 |
Максимальний струм | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальний струм | А | 13 | 19 | 22 | 22 | 10,5 | 12,1 |
Робочий струм | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електроживлення ЗОВНІШНІЙ БЛОК | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 | 380~415/3/50 |
| Електроживлення ВНУТРІШНІЙ БЛОК | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
| Тип холодоагенту | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Базова заправка холодоагенту | кг | 1,0 | 1,1 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,8 |
Рівень шуму | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рівень шуму | дБ(А) | 64 | 66 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Компресор | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виробник | Mitsubishi | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
| Тип | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter | Rotary DC Inverter |
Зʼєднувальні труби | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рідинна лінія | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |
| Газова лінія | мм | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| Максимальна довжина трубопроводу | м | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
| Максимальний перепад висот | м | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Діапазон температури води | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | °С | +5 ~ +25 | +5 ~ +25 | +5 ~ +25 | +5 ~ +25 | +5 ~ +25 | +5 ~ +25 |
| Обігрів | °С | +25 ~ +60 | +25 ~ +60 | +25 ~ +60 | +25 ~ +60 | +25 ~ +60 | +25 ~ +60 |
| Нагрівання води | °С | +40 ~ +60 | +40 ~ +60 | +40 ~ +60 | +40 ~ +60 | +40 ~ +60 | +40 ~ +60 |
Діапазон температур навколишнього
середовища | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охолодження | °С | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 | -5 ~ +46 |
| Обігрів | °С | -28 ~ +43 | -28 ~ +43 | -28 ~ +43 | -28 ~ +43 | -28 ~ +43 | -28 ~ +43 |
| Нагрівання води | °С | -28 ~ +43 | -28 ~ +43 | -28 ~ +43 | -28 ~ +43 | -28 ~ +43 | -28 ~ +43 |
Вентилятор | ALP5-8 | ALP8-8 | ALP10-12 | ALP12-12 | ALP14-16 | ALP16-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Витрата повітря | м³/год | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 6100 | 6100 |